实时更新 · 权威数据 · 深度分析
20支豪门争夺英超桂冠,利物浦领跑积分榜,曼城阿森纳紧随其后
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 | ↑ |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 | ↑ |
| 3 | 🔵 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 59 | ↑ |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 53 | → |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 | ↓ |
| 6 | 🔴 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 45 | ↑ |
| 7 | ⚪ 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 40 | +6 | 43 | → |
| 8 | 🔴 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 42 | +2 | 41 | ↑ |
| 9 | ⚪ 西汉姆联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 45 | -7 | 39 | ↓ |
| 10 | 🔴 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 48 | +2 | 37 | ↓ |
| 11 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | → |
| 12 | 🔴 伯恩茅斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | 34 | ↑ |
| 13 | 🔵 富勒姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 44 | -8 | 33 | ↓ |
| 14 | 🔴 狼队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 | 31 | → |
| 15 | 🔴 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 | ↓ |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 28 | → |
| 17 | 🔵 莱斯特城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 48 | -18 | 26 | ↓ |
| 18 | 🔴 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 | ↓ |
| 19 | 🔴 南安普顿 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | ↓ |
| 20 | ⚪ 诺丁汉森林 | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 | 52 | -32 | 14 | ↓ |
利物浦在克洛普离任后由斯洛特执教,球队延续强势表现。萨拉赫状态火热,范戴克领衔的后防线固若金汤。28轮68分创造队史同期最佳开局,进攻火力全联赛第一,62粒进球遥遥领先。球队在主场安菲尔德保持不败,客场战绩同样出色。
阿尔特塔打造的阿森纳体系日趋成熟,萨卡、厄德高、赖斯组成的中前场极具威胁。防守端仅失22球为联赛最少,攻守平衡。球队在关键战役中表现稳定,与利物浦的直接对话将决定冠军归属。
瓜迪奥拉的曼城虽然本赛季遭遇伤病困扰,但哈兰德的恐怖进球效率保证了球队竞争力。德布劳内的回归为中场注入创造力,球队在下半赛季有望发起冲刺。59分距榜首仅9分,争冠悬念仍在。
曼联本赛季表现起伏不定,46分排名第五。拉什福德状态回暖,B费依然是球队核心。但防守端失球过多,38粒失球暴露后防短板。欧联杯成为球队本赛季最现实的目标。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 🔴 利物浦 | 22 | 13 | 27 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 🔵 曼城 | 19 | 5 | 25 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 🔴 纽卡斯尔 | 17 | 4 | 26 |
| 4 | 布卡约·萨卡 | 🔵 阿森纳 | 15 | 10 | 28 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 🔵 切尔西 | 14 | 8 | 26 |
| 6 | 克里斯·伍德 | 🔴 诺丁汉森林 | 13 | 3 | 27 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 🔴 阿斯顿维拉 | 12 | 7 | 28 |
| 8 | 孙兴慜 | 🔴 托特纳姆 | 11 | 6 | 27 |
| 9 | 菲尔·福登 | 🔵 曼城 | 10 | 9 | 26 |
| 10 | 马库斯·拉什福德 | 🔴 曼联 | 10 | 4 | 25 |
优势:积分领先、攻守兼备、主场强势
优势:防守最强、阵容深度好
优势:经验丰富、板凳深度足
切尔西等队理论上有机会但难度大
• 利物浦:场均2.21球,场均失0.71球
• 阿森纳:场均2.07球,场均失0.79球
• 曼城:场均2.14球,场均失1.0球
• 利物浦主场14战13胜1平,安菲尔德堪称魔鬼主场
利物浦官方宣布与萨拉赫续约至2027年,这位埃及国王将继续在安菲尔德书写传奇。萨拉赫本赛季22球13助攻的表现证明他仍是世界最佳球员之一。
曼城在冬窗引进了多名实力球员,试图弥补伤病带来的影响。瓜迪奥拉表示球队目标是至少保住前三,并在欧冠赛场有所突破。
老特拉福德(74310)> 托特纳姆热刺球场(62850)> 伦敦碗(62500)> 安菲尔德(61276)> 伊蒂哈德球场(53400)。英超球场设施世界一流,观赛体验极佳。
英超新周期转播权总价值超过100亿英镑,国内转播收入大幅增长。这使得英超各队有更多资金引援,联赛竞争力持续提升。
| 球队 | 排名 | 积分 | 进攻 | 防守 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 利物浦 | 1 | 68 | ★★★★★ | ★★★★★ | 火热 |
| 🔵 阿森纳 | 2 | 63 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 稳定 |
| 🔵 曼城 | 3 | 59 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 回升 |
| 🔵 切尔西 | 4 | 53 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 平稳 |
| 🔴 曼联 | 5 | 46 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 波动 |
| 🔴 托特纳姆 | 10 | 37 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 下滑 |
圣徒本赛季表现糟糕,进攻乏力防守漏洞百出。保级希望渺茫,需要奇迹般的连胜才可能留在英超。冬窗引援效果不佳,主帅面临下课压力。
作为上赛季惊险保级的球队,本赛季森林再度陷入困境。球队在转会市场投入有限,阵容厚度不足。若不能在冬窗和夏窗有效补强,降级几乎不可避免。
升班马伊普斯维奇本赛季展现了一定竞争力,但英超的强度远超英冠。球队需要在剩余比赛中全力抢分,利用主场优势争取保级。